Ferienhaus Normandie: Preise
Das ganze Jahr auf einen Blick
Die angegebenen Preise gelten für Buchungen ab sieben Tagen. Für kürzere Buchungspreise außerhalb der Hauptferienzeit (Mai – Oktober) senden Sie bitte eine Anfrage.
von | bis | La Lapiniere* (8 Personen, Sontag bis Sontag). Pro Nacht | La Vacherie (6 Personen, Samstag bis Samstag). Pro Nacht | Le Pressoir (4 Personen, Samstag bis Samstag). Pro Nacht | La Fontaine (4 Personen, Samstag bis Samstag). Pro Nacht |
---|---|---|---|---|---|
23 Sep 2023 | 30 Sep 2023 | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
30 Sep 2023 | 7 Oct 2023 | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
7 Oct 2023 | 14 Oct 2023 | RESERVIERT | RESERVIERT | €80 | €80 |
14 Oct 2023 | 21 Oct 2023 | €100* | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
21 Oct 2023 | 28 Oct 2023 | €100* | €90 | €80 | RESERVIERT |
28 Oct 2023 | 4 Nov 2023 | RESERVIERT | RESERVIERT | €60 | RESERVIERT |
4 Nov 2023 | 11 Nov 2023 | RESERVIERT | RESERVIERT | NOT AVAILABLE | RESERVIERT |
11 Nov 2023 | 18 Nov 2023 | RESERVIERT | RESERVIERT | NOT AVAILABLE | RESERVIERT |
18 Nov 2023 | 25 Nov 2023 | RESERVIERT | €65 | NOT AVAILABLE | €60 |
25 Nov 2023 | 2 Dec 2023 | €75* | €65 | NOT AVAILABLE | €60 |
2 Dec 2023 | 9 Dec 2023 | €75* | €65 | NOT AVAILABLE | €60 |
9 Dec 2023 | 16 Dec 2023 | €75* | €65 | NOT AVAILABLE | €60 |
16 Dec 2023 | 23 Dec 2023 | €75* | €65 | NOT AVAILABLE | €60 |
23 Dec 2023 | 30 Dec 2023 | RESERVIERT | €90 | NOT AVAILABLE | €80 |
30 Dec 2023 | 6 Jan 2024 | RESERVIERT | RESERVIERT | €0 | €90 |
6 Jan 2024 | 13 Jan 2024 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
13 Jan 2024 | 20 Jan 2024 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
20 Jan 2024 | 27 Jan 2024 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
27 Jan 2024 | 3 Feb 2024 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
3 Feb 2024 | 10 Feb 2024 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
10 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
17 Feb 2024 | 24 Feb 2024 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
24 Feb 2024 | 2 Mar 2024 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
2 Mar 2024 | 9 Mar 2024 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
9 Mar 2024 | 16 Mar 2024 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
16 Mar 2024 | 23 Mar 2024 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
23 Mar 2024 | 30 Mar 2024 | €100* | €90 | €80 | €80 |
30 Mar 2024 | 6 Apr 2024 | €100* | €90 | €80 | €80 |
6 Apr 2024 | 13 Apr 2024 | €100* | €90 | €80 | €80 |
13 Apr 2024 | 20 Apr 2024 | €100* | €90 | €80 | €80 |
20 Apr 2024 | 27 Apr 2024 | €100* | €90 | €80 | RESERVIERT |
27 Apr 2024 | 4 May 2024 | €100* | €90 | €80 | RESERVIERT |
4 May 2024 | 11 May 2024 | RESERVIERT | €90 | €80 | €80 |
11 May 2024 | 18 May 2024 | RESERVIERT | €90 | €80 | €80 |
18 May 2024 | 25 May 2024 | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
25 May 2024 | 1 Jun 2024 | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
1 Jun 2024 | 8 Jun 2024 | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
8 Jun 2024 | 15 Jun 2024 | RESERVIERT | RESERVIERT | €100 | €100 |
15 Jun 2024 | 22 Jun 2024 | RESERVIERT | RESERVIERT | €100 | RESERVIERT |
22 Jun 2024 | 29 Jun 2024 | RESERVIERT | RESERVIERT | €100 | €100 |
29 Jun 2024 | 6 Jul 2024 | RESERVIERT | €180 | €160 | €160 |
6 Jul 2024 | 13 Jul 2024 | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
13 Jul 2024 | 20 Jul 2024 | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
20 Jul 2024 | 27 Jul 2024 | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | €160 |
27 Jul 2024 | 3 Aug 2024 | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
3 Aug 2024 | 10 Aug 2024 | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
10 Aug 2024 | 17 Aug 2024 | €195* | €180 | €160 | RESERVIERT |
17 Aug 2024 | 24 Aug 2024 | €195* | €180 | RESERVIERT | RESERVIERT |
24 Aug 2024 | 31 Aug 2024 | €195* | €180 | RESERVIERT | €160 |
31 Aug 2024 | 7 Sep 2024 | RESERVIERT | RESERVIERT | €100 | RESERVIERT |
7 Sep 2024 | 14 Sep 2024 | RESERVIERT | €110 | RESERVIERT | RESERVIERT |
14 Sep 2024 | 21 Sep 2024 | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
21 Sep 2024 | 28 Sep 2024 | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
28 Sep 2024 | 5 Oct 2024 | €100* | €90 | €80 | €80 |
5 Oct 2024 | 12 Oct 2024 | €100* | €90 | €80 | €80 |
12 Oct 2024 | 19 Oct 2024 | €100* | €90 | €80 | €80 |
19 Oct 2024 | 26 Oct 2024 | €100* | €90 | €80 | €80 |
26 Oct 2024 | 2 Nov 2024 | €75* | €65 | €60 | €60 |
2 Nov 2024 | 9 Nov 2024 | €75* | €65 | NOT AVAILABLE | €60 |
9 Nov 2024 | 16 Nov 2024 | €75* | €65 | NOT AVAILABLE | €60 |
16 Nov 2024 | 23 Nov 2024 | €75* | €65 | NOT AVAILABLE | €60 |
23 Nov 2024 | 30 Nov 2024 | €75* | €65 | NOT AVAILABLE | €60 |
30 Nov 2024 | 7 Dec 2024 | €75* | €65 | NOT AVAILABLE | €60 |
7 Dec 2024 | 14 Dec 2024 | €75* | €65 | NOT AVAILABLE | €60 |
14 Dec 2024 | 21 Dec 2024 | €75* | €65 | NOT AVAILABLE | €60 |
21 Dec 2024 | 28 Dec 2024 | €100* | €90 | NOT AVAILABLE | €90 |
28 Dec 2024 | 4 Jan 2025 | €100* | €90 | NOT AVAILABLE | €90 |
4 Jan 2025 | 11 Jan 2025 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
11 Jan 2025 | 18 Jan 2025 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
18 Jan 2025 | 25 Jan 2025 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
25 Jan 2025 | 1 Feb 2025 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
1 Feb 2025 | 8 Feb 2025 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
8 Feb 2025 | 15 Feb 2025 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
15 Feb 2025 | 22 Feb 2025 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
22 Feb 2025 | 1 Mar 2025 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
1 Mar 2025 | 8 Mar 2025 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
8 Mar 2025 | 15 Mar 2025 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
15 Mar 2025 | 22 Mar 2025 | €75* | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
22 Mar 2025 | 29 Mar 2025 | €100* | €90 | €80 | €80 |
29 Mar 2025 | 5 Apr 2025 | €100* | €90 | €80 | €80 |
5 Apr 2025 | 12 Apr 2025 | €100* | €90 | €80 | €80 |
12 Apr 2025 | 19 Apr 2025 | €100* | €90 | €80 | €80 |
19 Apr 2025 | 26 Apr 2025 | €100* | €90 | €80 | €80 |
26 Apr 2025 | 3 May 2025 | €100* | €90 | €80 | €80 |
3 May 2025 | 10 May 2025 | €100* | €90 | €80 | €80 |
10 May 2025 | 17 May 2025 | €100* | €90 | €80 | €80 |
17 May 2025 | 24 May 2025 | €100* | €90 | €80 | €80 |
24 May 2025 | 31 May 2025 | €120* | €110 | €100 | €100 |
31 May 2025 | 7 Jun 2025 | €120* | €110 | €100 | €100 |
7 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | €120* | €110 | €100 | €100 |
14 Jun 2025 | 21 Jun 2025 | €120* | €110 | €100 | €100 |
21 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | €120* | €110 | €100 | €100 |
Endreinigung: La Lapiniere 100 Euros | La Vacherie 80 Euros | Le Pressoir & La Fontaine 70 Euros
Hunde: 20 Euros pro Hund pro Urlaub
*“La Lapiniere“ wird von Sontag bis Sontag gemietet.
**Zwischen 15. Juli und Ende August gibt es ein Minimum Buchungsdauer von 2 Wochen, sonst 1 Woche. Außerdem bemühen wir uns während der Sommermonate Buchungen so „anzugleichen“, dass sie alle am selben Wochenende beginnen und enden. Dadurch haben auch wir im Sommer alle zwei Wochen ein freies Wochenende. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis!
Nebenkosten
Endreinigung: Obwohl wir unsere Gäste bitten, das Ferienhaus in einem annehmbaren Zustand zu verlassen, gibt Ihnen die Endreinigung die Sicherheit, dass Ihr Ferienhaus vor Ihrer Ankunft noch einmal durchgeputzt wurde. Bettwäsche wird von uns gerne gestellt und die Betten sind schon frisch für Sie bezogen wenn Sie ankommen. Badetücher, Handtücher und Geschirrtücher bitte selbst mitzubringen!
Eventuelle Stromkosten: Im Mietpreis enthalten ist eine Strompauschale von 40kwH pro Tag. Erfahrungsgemäss ist dies in den wärmeren Monaten normalerweise völlig ausreichend. In den kühleren Monaten bei verstärktem Heizbedarf, wenn der Stromverbrauch über die Pauschale hinausgehen sollte, werden Extraeinheiten mit 0.30Euro pro kwH abgerechnet. Ein Stromzähler befindet sich in jedem Haus.
Brennholz: Brennholz, wenn gewünscht, kann für 10 Euro pro 100L. Container bei uns bestellt werden oder auch in jedem Baumarkt erworben werden.
Haustiere – Generell sind Haustiere, wenn gut erzogen, in jedem unserer Ferienhäuser herzlich willkommen! Der Mietpreis pro Tag ändert sich dadurch nicht – Auf Grund des erfahrungsgemäss höheren Putzbedarfs, erheben wir nur einen einmaligen Aufschlag von € 20 pro Haustier auf die Endreinigung.
Informationen zum Buchungsablauf und Mietpreisen
Buchungsform: Wenn Sie sich nach der unverbindlichen Anfrage für die Anmietung eines Ferienhauses entschieden haben, geben Sie uns bitte Bescheid. Dann schicken wir Ihnen die Buchungsform und reservieren das Ferienhaus für den gewünschten Zeitraum. Bitte füllen Sie eventuell fehlende Kontaktdaten aus und senden Sie uns die unterschriebene Form bitte innerhalb von 10 Tagen zurück (am besten per Email).
Anzahlung: Anzahlung von 30%. Nach der Tätigung der Anzahlung bekommen Sie umgehend die schriftliche Bestätigung Ihrer Anmietung mit der Wegbeschreibung und Informationen zur Schlüsselübergabe.
Covid-19: Wenn Sie aufgrund der Covid-19-Einschränkungen nicht mehr reisen können, stellen wir Ihnen einen Gutschein im gleichen Wert aus.
Keine Kaution: Im Gegensatz zu vielen anderen Vermietern von Ferienhäusern verlangen wir keine Sicherheitskaution für eventuelle Schäden. Wir möchten Sie jedoch herzlich bitten, Ihr Ferienhaus mit dem gleichen Respekt wie Ihr eigenes Zuhause zu behandeln. Wir vertrauen darauf, dass unsere Gäste, wenn sie einen Schaden verursachen, uns unverzüglich informieren und wir eine Einigung finden um den Schaden so schnell wie möglich zu beheben.
Restbetrag: Der Restbetrag ist 2 Monat vor Belegungsbeginn zu entrichten (bitte Buchungsformular sehen).
Ankunftzeit
Der Mietpreis beinhaltet die Nutzung des gebuchten Ferienhauses vom Anreisetag ab 1700Uhr bis zum Abreisetag bis 1000Uhr.
Geschäftsbedingungen befinden sich hier.